Past courses and seminars (2020 - 2025)


No.Event TitleDelivery ModeFiscal YearLanguage *
1Core Elements of Banking SupervisionIn-personFY20English | French | Portuguese
2Economic Issues in Regional IntegrationIn-personFY20English | French | Portuguese
3External Sector StatisticsIn-personFY20English | French | Portuguese
4External Sector StatisticsIn-personFY20English | French | Portuguese
5Financial Development and Financial InclusionIn-personFY20English | French
6Financial Programming and PoliciesIn-personFY20English | French | Portuguese
7Financial Sector PoliciesIn-personFY20English | French | Portuguese
8Financial Soundness IndicatorsIn-personFY20English | French | Portuguese
9Fiscal FrameworksIn-personFY20English | French | Portuguese
10Government Finance StatisticsIn-personFY20English | French | Portuguese
11Inclusive Growth In-personFY20English | French | Portuguese
12Macroeconomic DiagnosticsIn-personFY20English | French
13Macroeconomic Management in Resource Rich CountriesIn-personFY20English | French | Portuguese
14Macroeconomic Management in Resource Rich CountriesIn-personFY20English | French | Portuguese
15Public Sector Debt Statistics for Low- and Lower-Middle Income CountriesIn-personFY20French
16Strengthening Fiscal Institutions and Managing Fiscal RisksIn-personFY20English | French | Portuguese
17 Building Institutions to Fight Corruption inVirtualFY21English | French | Portuguese
18 Core Elements of Banking SupervisionVirtualFY21English | French | Portuguese
19 Cross-Border Position StatisticsVirtualFY21English | French | Portuguese
20 Economic Issues in Regional IntegrationVirtualFY21English | French | Portuguese
21 Exchange Rate PolicyVirtualFY21English | French | Portuguese
22 Financial Programming and PoliciesVirtualFY21English | French | Portuguese
23 Financial Sector PoliciesVirtualFY21English | French | Portuguese
24 Financial Sector SurveillanceVirtualFY21English | French | Portuguese
25 Financial Soundness IndicatorsVirtualFY21English | French
26 Fiscal FrameworksVirtualFY21English | French | Portuguese
27 Fiscal Policy AnalysisVirtualFY21English | French | Portuguese
28 Fiscal SustainabilityVirtualFY21English | French | Portuguese
29 Gender BudgetingVirtualFY21English | French | Portuguese
30 Government Finance StatisticsVirtualFY21English | French | Portuguese
31 Inclusive GrowthVirtualFY21English | French | Portuguese
32 Macroeconomic DiagnosticsVirtualFY21English | French | Portuguese
33 Macroeconomic Management in Resource RichVirtualFY21English | French | Portuguese
34 Macroeconomic Management in Resource Rich CountriesVirtualFY21English | French | Portuguese
35 Managing Capital FlowsVirtualFY21English | French | Portuguese
36 Model-Based Monetary Policy Analysis andVirtualFY21English | French | Portuguese
37 Monetary and Financial StatisticsVirtualFY21English | French | Portuguese
38 Monetary PolicyVirtualFY21English | French | Portuguese
39 Monetary Policy Frameworks and OperationsVirtualFY21English | French | Portuguese
40 Nowcasting GDP in Sub Saharan African CountriesVirtualFY21English | French | Portuguese
41 Pilot Exercise on Remote TrainingVirtualFY21English | French | Portuguese
42 Projecting Public Debt and Fiscal Adjustment PathsVirtualFY21English | French | Portuguese
43 Public Debt Sustainability and Debt RestructuringVirtualFY21English | French | Portuguese
44 Tax Policy and Administration Theory and PracticeVirtualFY21English | French | Portuguese
45 Tools to Estimate the Impact of Covid-19 onVirtualFY21English | French | Portuguese
46 Workshop in Collaboration with ATI on the JointVirtualFY21English | French | Portuguese
47 High-Frequency Indicators of Economic ActivityVirtualFY21English | Portuguese
48Monetary PolicyVirtualFY22English | French | Portuguese
49Balance Sheet Approach VirtualFY22English | French
50Bank Restructuring and ResolutionVirtualFY22English | French | Portuguese
51Building Institutions to Fight Corruption In Africa VirtualFY22English | French | Portuguese
52Core Elements of Banking SupervisionVirtualFY22English | French | Portuguese
53Debt Sustainability and Debt RestructuringVirtualFY22English | French | Portuguese
54Debt Sustainability Framework for Low-Income CountriesVirtualFY22French
55Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries VirtualFY22English | French | Portuguese
56Economic Issues in Regional IntegrationVirtualFY22English | French | Portuguese
57Exchange Rate PolicyVirtualFY22English | French | Portuguese
58External Debt StatisticsVirtualFY22English | French | Portuguese
59Financial Development and Financial InclusionVirtualFY22English | French
60Financial Market Infrastructures : Principles and PracticesVirtualFY22English | French | Portuguese
61Financial Programming and PoliciesVirtualFY22English | French | Portuguese
62Financial Sector PoliciesVirtualFY22English | French
63Financial Sector Policies VirtualFY22English | French
64Financial Sector SurveillanceVirtualFY22English | French | Portuguese
65Financial Soundness IndicatorsVirtualFY22English | French | Portuguese
66Fiscal FrameworksVirtualFY22English | French | Portuguese
67Fiscal Policy AnalysisVirtualFY22English | French | Portuguese
68Fiscal SustainabilityVirtualFY22English | French | Portuguese
69Gender Equality and MacroeconomicsVirtualFY22English | French | Portuguese
70High-Frequency Indicators of Economic ActivityVirtualFY22English | French | Portuguese
71Inclusive GrowthVirtualFY22English | French | Portuguese
72Legal Foundations of Public Debt Transparency: Aligning the Law with Good PracticesVirtualFY22English | French | Portuguese
73Macroeconometric Forecasting and AnalysisVirtualFY22English | French | Portuguese
74Macroeconomic Diagnostics VirtualFY22English | French | Portuguese
75Macroeconomic Management in Resource-RichVirtualFY22English | French | Portuguese
76Managing Capital Flows: Macroeconomic AnalysisVirtualFY22English | French | Portuguese
77Monetary and Financial Statistics - IntroductionVirtualFY22English | French
78Monetary PolicyVirtualFY22English | French | Portuguese
79Monetary Policy Framework and OperationsVirtualFY22English | French | Portuguese
80National Account StatisticsVirtualFY22English | French | Portuguese
81Nowcasting GDP IN Sub Saharan CountriesVirtualFY22English | French | Portuguese
82Safeguards Assessment of Central BanksVirtualFY22English | French | Portuguese
83Selected Issues in Regulation and Supervision of FintechVirtualFY22English | French | Portuguese
84Tax Policy and Administration: Theory and PracticeVirtualFY22English | French | Portuguese
85Thinking through Central Bank Digital Currency VirtualFY22English | French | Portuguese
86Workshop:Macroeconomics of PandemicsVirtualFY22English | French | Portuguese
87Macroeconomic DiagnosticsVirtualFY22English | French | Portuguese
88Macroeconomics of Climate Change VirtualFY22English | French | Portuguese
89Bank Restructuring and ResolutionIn-personFY23English | French | Portuguese
90Central Bank Digital Currency (CBDC)In-personFY23English | French | Portuguese
91Core Elements of Banking Supervision (CBS)In-personFY23English | French | Portuguese
92Financial Development and Financial InclusionIn-personFY23English | French | Portuguese
93Financial Programming and PoliciesIn-personFY23English | French | Portuguese
94Financial Soundness IndicatorsIn-personFY23English | French | Portuguese
95Fiscal Risk Management for Sovereign GuaranteesIn-personFY23English | French | Portuguese
96Fiscal SustainabilityIn-personFY23English | French | Portuguese
97Gender Equality and Macroeconomics (GM)In-personFY23English | French | Portuguese
98Inclusive Growth (IG)In-personFY23English | French | Portuguese
99International Data Standards in Country Open Data Platform (ODP)In-personFY23English | French | Portuguese
100Long Term Fiscal Sustainability and Climate Related Fiscal RisksIn-personFY23English | French | Portuguese
101Macroeconomic DiagnosticsIn-personFY23English | French | Portuguese
102Macroeconomic Forecasting and AnalysisIn-personFY23English | French | Portuguese
103Macroeconomic Management in Resource Rich Countries In-personFY23English | French | Portuguese
104Monetary and Financial Statistics-IntroductoryIn-personFY23English | French | Portuguese
105Monetary and Fiscal Policy Analysis with DSGE Models (DSGE)In-personFY23English | French | Portuguese
106Monetary PolicyIn-personFY23English | French | Portuguese
107Nowcasting (NWC)In-personFY23English | French | Portuguese
108Quarterly National Accounts (QNA) and High-Frequency Indicators (HFI) of Economic ActivityIn-personFY23English | French | Portuguese
109Safeguards Assessments of Central BanksIn-personFY23English | French | Portuguese
110Selected Issues in Regulation and Supervision of Fintech (SIFR) In-personFY23English | French | Portuguese
111Balance Sheet ApproachVirtualFY23English | French | Portuguese
112Building Institutions To Fight Corruption In AfricaVirtualFY23English | French | Portuguese
113Financial Market Infrastructures: Principles and PracticesVirtualFY23English | French | Portuguese
114Financial Sector Policies (FSP) - 2VirtualFY23English | French | Portuguese
115Fintech Market Development and Policy ImplicationsVirtualFY23English | French | Portuguese
116Legal Aspects of International Financial Institutions -NewVirtualFY23English | French | Portuguese
117Monetary and Financial Statistics - AdvancedVirtualFY23English | French | Portuguese
118Monetary Policy Framework and Operations (MPFO)VirtualFY23English | French | Portuguese
119Thinking through Central Bank Digital Currency (CBDC)VirtualFY23English | French | Portuguese
120External Debt StatisticsVirtualFY23English | French | Portuguese
121Fiscal FrameworksVirtualFY23English | French | Portuguese
122Debt Sustainability and Debt RestructuringVirtualFY23English | French | Portuguese
123Debt Sustainability Framework for Low-income CountriesVirtualFY23English | French | Portuguese
124Economic Issues in Regional IntegrationVirtualFY23English | French | Portuguese
125Financial Sector PoliciesVirtualFY23English | French | Portuguese
126Macroeconomics of PandemicsVirtualFY23English | French | Portuguese
127National Accounts StatisticsVirtualFY23English | French | Portuguese
128The Macroeconomics of Climate Change (MCC)VirtualFY23English | French | Portuguese
129Balance Sheet Approach In-personFY24English | French
130Climate in Macroeconomic FrameworksIn-personFY24English | French | Portuguese
131Core Elements of Banking SupervisionIn-personFY24English | French | Portuguese
132Debt Sustainability and Debt Restructuring In-personFY24English | French
133External Debt StatisticsIn-personFY24English | French | Portuguese
134Financial Development and Financial InclusionIn-personFY24English | French | Portuguese
135Financial Programming and PoliciesIn-personFY24English | French | Portuguese
136Fintech Market Development and Policy Implications In-personFY24English | French | Portuguese
137Fiscal Risk Management for Sovereign Guarantees In-personFY24English | French
138Fiscal SustainabilityIn-personFY24English | French | Portuguese
139High-Frequency Indicators of Economic ActivityIn-personFY24English | French | Portuguese
140Inclusive Growth In-personFY24English | French | Portuguese
141Joint AFDB-IMF Training Workshop on the Open Data Platform In-personFY24English | French | Portuguese
142Macroeconometric Forecasting and Analysis In-personFY24English | French | Portuguese
143Macroeconomic DiagnosticsIn-personFY24English | French | Portuguese
144Macroeconomic Management in Resource Rich Countries In-personFY24English | French | Portuguese
145Macroeconomics of Climate ChangeIn-personFY24English | French | Portuguese
146Monetary and Financial Statistics - Advanced In-personFY24English | French | Portuguese
147Monetary PolicyIn-personFY24English | French | Portuguese
148Monetary Policy Frameworks and Operations In-personFY24English | French | Portuguese
149National Accounts StatisticsIn-personFY24English | French | Portuguese
150NowcastingIn-personFY24English | French | Portuguese
151SADC Economic Peer Reviews In-personFY24English | Portuguese
152Safeguards Assessments of Central BanksIn-personFY24English | French | Portuguese
153Selected Issues in Regulation and Supervision of Fintech (SIFR) In-personFY24English | French | Portuguese
154Workshop on the Joint IMF WB Debt Sustainability FrameworkIn-personFY24English | French | Portuguese
155Central Bank Digital CurrenciesVirtualFY24English | French | Portuguese
156Economic Issues in Regional IntegrationVirtualFY24English | French | Portuguese
157Energy Subsidy ReformVirtualFY24English | French | Portuguese
158Exchange Rate PolicyVirtualFY24English | French | Portuguese
159Financial Sector PoliciesVirtualFY24English | French | Portuguese
160Fiscal Policy AnalysisVirtualFY24English | French | Portuguese
161How to incorporate climate risk into the regulatory and supervisory frameworkVirtualFY24English | French | Portuguese
162Legal aspects of International Financial InstitutionsVirtualFY24English | French | Portuguese
163Compilation of Balance of Payment Statistics VirtualFY24English | French | Portuguese
164Gender Inequality and MacroeconomicsVirtualFY24English | French | Portuguese
165Macro-relevant Environment and Climate Change Statistics - Introductory LevelVirtualFY24English | French | Portuguese
166Tax Policy and Administration: Theory and PracticeVirtualFY24English | French | Portuguese
167Thinking through Central Bank Digital CurrencyVirtualFY24English | French | Portuguese
168Financial Market Infrastructures: Principles and PracticesVirtualFY24English | French | Portuguese
169Financial Soundness IndicatorsVirtualFY24English | French | Portuguese
170Fiscal FrameworksVirtualFY24English | French | Portuguese
171Projecting Public Debt and Fiscal Adjustment Paths (DDT tool)VirtualFY24English | French | Portuguese

IMF: International Monetary Fund

IMF Department Abbreviations: Finance (FIN); Fiscal Affairs (FAD); IMF Institute for Capacity Development (ICD); Legal (LEG); Monetary and Capital Markets (MCM); Statistics (STA);

* The course will be conducted in English with simultaneous interpretation in French and Portuguese, provided there are at least five participants who speak each of these languages.

ENG = English, FRE = French, PRT = Portuguese.

Fluency in the language of instruction or in the language of simultaneous interpretation is a prerequisite for all courses.

Note: Course Dates are subject to changes. Please visit our website regularly for latest updates.