Programme des cours et séminaires
Cours et séminaires prévus
Institut/ Départements du FMI |
Intitulé du cours et réf. | Dates | Langue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI | Évaluation du dispositif de sauvegarde des banques centrales (SAC) | 16 mars - 20 mars 2020 | Anglais/français | Annulé | ||||
ATI | Surveillance du secteur financier (FSS) | 23 mars - 03 avril 2020 | Anglais/Français | Annulé | ||||
ATI | Statistiques monétaires et financières - Avancé (MFS-A) | 06 avr. - 17 avr. 2020 | Français | Reporté | ||||
ATI | Politique monétaire (MP) | 06 avr. - 17 avr. 2020 | Anglais/Français | Annulé | ||||
ATI | Viabilité budgétaire(FS) | 20 avr. - 01 mai 2020 | Anglais/Français | Annulé | ||||
ATI | Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources narurelles (MRC) | 4 mai - 15 mai 2020 | Anglais/Français | Annulé | ||||
ATI | Croissance inclusive (IG) | 11 mai - 22 mai 2020 | Anglais | Annulé | ||||
ATI | Problématique économique de l'intégration régionale (ERI) | 01 juin - 12 juin 2020 | Anglais/Français | Posez votre candidature | ||||
ATI | Diagnostic macroéconomique (MDS) | 06 juill. – 17 juill. 2020 | Anglais/Français | Posez votre candidature | ||||
ATI | Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources naturelles (MRC) | 20 juill. - 31 juill. 2020 | Anglais/Français | Posez votre candidature | ||||
ATI | Programmation et politiques financières (FPP) | 03 août – 14 août 2020 | Anglais/Portugais | Posez votre candidature | ||||
ATI | Politiques du secteur financier (PSF) | 21 sept. - 02 oct. 2020 | Anglais/Français | Posez votre candidature | ||||
ATI | Croissance inclusive (IG) | 12 oct. - 23 oct. 2020 | Anglais/Français | Posez votre candidature | ||||
ATI | Cadres budgétaires (FF) | 23 nov. - 04 déc. 2020 | Anglais/Français | Posez votre candidature |
Cours et séminaire
Institut/ Départements du FMI |
Intitulé du cours et réf. | Dates | Langue |
---|---|---|---|
ATI | Core Elements of Banking Supervision (CBS) | Feb 10 – Feb 21, 2020 | English |
ATI | Financial Soundness Indicators (FSI) | Jan 13 – Jan 24, 2020 | French |
ATI | Strengthening Fiscal Institutions and Managing Fiscal Risks (SFR) | Dec 02 – Dec 06, 2019 | English |
ATI | Advanced Course on Monetary and Financial Statistics – Government Finance Statistics | Nov 25 – Dec 06, 2019 | French |
ATI | Fiscal Frameworks | Nov 18 – Nov 29, 2019 | English/French |
ICD | Financial Development and Financial Inclusion | Oct 28 – Nov 08, 2019 | English |
ATI | Inclusive Growth | Oct 14 – Oct 25, 2019 | English/French |
ATI | Financial Sector Policies | Aug 26 – Sep 06, 2019 | English/French |
ATI | Financial Programming and Policies | Aug 05 – Aug 16, 2019 | English/Portuguese |
ATI | Macroeconomic Management in Resource-Rich Countries | Jul 22 – Aug 02, 2019 | English/French |
ATI | Macroeconomic Diagnostics | Jul 01 – Jul 12, 2019 | English/French |
AFS | Financial Development and Financial Inclusion | Jun 17 – Jun 28, 2019 | English/French |
ATI | Economic Issues in Regional Integration | Jun 03 – Jun 14, 2019 | English/French |
ATI | Macroeconomic Management in Resource-Rich Countries | May 06 – May 17, 2019 | English/French |
STA | Natural Resource Revenue – Management and Analysis | Apr 29 – May 01, 2019 | English |
ATI | Monetary Policy | Apr 22 – May 03, 2019 | English/French |
ATI | Financial Programming and Policies | Apr 08 – Apr 19, 2019 | French |
STA | Natural Resources workshop | Apr 01 – Apr 05, 2019 | French |
ATI | Financial Sector Surveillance | Mar 25 – Apr 05, 2019 | English/French |
AFS-AFC | Macroeconomic Management in Resource-Rich Countries | Mar 11 – Mar 22, 2019 | French |
STA-FI | Monetary and Financial Statistics – Introductory (MFS-I) | Mar 11 – Mar 22, 2019 | French |
STA | Financial Access Data Collection(FADC) | Mar 03 – Mar 07, 2019 | English |
ICD | Fiscal Sustainability | Feb 25 – Mar 08, 2019 | English |
LEG | Legal Frameworks for Banking Supervision and Resolution | Feb 11 – Feb 15, 2019 | English |
ATI/AFC | Fiscal Policy Analysis | Feb 04 – Feb 14, 2019 | English/French |
MCM | Core Elements of Banking Supervision CBS | Dec 04 – Dec 14, 2018 | English |
ICD/AFS/AFE/AFW2 | Model Based Policy Analysis and Forecasting MPAF | Nov 05 – Nov 16, 2018 | English |
ATI | Financial Development and Financial Inclusion | Oct 29 – Nov 09, 2018 | English |
MCM | Bank Restructuring and Resolution – BR | Oct 29 – Nov 02, 2018 | English/French |
STA | Natural Resource Revenue – Management and Analysis | Oct 15 – Oct 17, 2018 | English |
ATI | AT18.14 – Inclusive Growth | Oct 15 – Oct 26, 2018 | English/French |
FAD | Strengthening Fiscal Institutions and Managing Fiscal Risks | Oct 08 – Oct 12, 2018 | English/French |
ATI | AT18.12 – Fiscal Frameworks | Sep 24 – Oct 05, 2018 | English/French |
ATI | AT18.15 – High-Frequency Indicators of Economic Activity | Sep 10 – Sep 14, 2018 | English/French |
ATI | AT18.11 – Compilation of BoP Statistics | Sep 10 – Sep 21, 2018 | English |
ATI | AT18.10 – Financial Sector Policies | Aug 20 – Aug 31, 2018 | English/French |
STA | Workshop by STA | Aug 13 – Aug 17, 2018 | French |
ATI | AT18.09 – Financial Programming and Policies | Aug 06 – Aug 17, 2018 | English/Portuguese |
ATI/MMNRW | AT18.08 – Macroeconomic Management in Resource-Rich Countries | Jul 23 – Aug 03, 2018 | English/French |
FAD | Tax Policy and Administration: Theory and Practice | Jul 16 – Jul 27, 2018 | English |
ATI | AT18.07 – Macroeconomic Diagnostics | Jul 02 – Jul 13, 2018 | English/French |
ATI | AT18.06 – Economic Issues in Regional Integration | Jun 04 – Jun 15, 2018 | English/French |
FAD | Dept Management Learning | May 14 – May 18, 2018 | English/French |
ATI | AT18.05 – Monetary Policy | Apr 23 – May 04, 2018 | English/French |
STA | STA’s Balance Sheet Approach | Apr 23 – Apr 26, 2018 | English |
MNRW TTF | Seminar / Workshop on Natural Resources in National Accounts | Apr 16 – Apr 20, 2018 | English |
ATI | AT18.04 – Financial Programming and Policies | Apr 9 – Apr 20, 2018 | French |
ATI | AT18.03 – Financial Sector Surveillance | Mar 26 – Apr 06, 2018 | English/French |
AFS/AFC | Macroeconomic Management in Resource-Rich Countries | Mar 05 – Mar 16, 2018 | French |
ICD | Fiscal Policy Analysis | Feb 26 – Mar 09, 2018 | English/French |
ATI | OT18.02 – Fiscal Sustainability | Feb 05 – Feb 16, 2018 | English/French |
LEG | AT18.01 – PFM Legal Frameworks | Jan 29 – Feb 02, 2018 | English/French |
Institut/Centre | Référence et intitulé du cours | Dates | Langue | Lieu |
---|---|---|---|---|
IDC | Cadres de politique macroéconomique pour les pays de la CEMAC riches en ressources naturelles | Du 16 au 27 janv. 2017 | Français | Maurice |
AFR/MCM | Conférence panafricaine | Du 1er au 2 févr. 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.01 — Analyse des politiques budgétaires | Du 13 au 24 févr. 2017 | Anglais/français | Maurice |
IDC | Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources naturelles | Du 13 au 17 mars 2017 | Français | Maurice |
IFA | AT17.02 —Surveillance du secteur financier | Du 20 au 31 mars 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.03 — Programmation et politiques financières | Du 10 au 21 avril 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.04 — Aspects juridiques des institutions financières internationales | Du 24 au 28 avril 2017 | Anglais | Maurice |
IFA | AT17.09 — Politique monétaire | Du 8 au 19 mai 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.06 — Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources naturelles | Du 22 mai au 2 juin 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.07 — Problématique économique de l’intégration régionale | Du 5 au 16 juin 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.08 —Établissement des statistiques de la balance des paiements | Du 5 au 16 juin 2017 | Anglais | Maurice |
IDC | Développement financier et inclusion financière | Du 19 au 30 juin 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.05 —Diagnostics macroéconomiques | Du 3 au 14 juil. 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.15 — Cours bilingue sur les sauvegardes | Du 17 au 21 juil. 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.10 — Programmation et politiques financières | Du 7 au 18 août 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.11 — Politiques relatives au secteur financier | Du 11 au 22 sept. 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.12 — Croissance inclusive | Du 16 au 27 oct. 2017 | Anglais/français | Maurice |
IFA | AT17.13 — Éléments fondamentaux du contrôle bancaire | Du 7 au 17 nov. 2017 | Anglais | Maurice |
IFA | AT17.14 — Cadres budgétaires | Du 6 au 17 nov. 2017 | Anglais/français | Maurice |
Cours et séminaires antérieurs
Institut/Centre | Référence et intitulé du cours | Dates | Langue | Lieu |
---|---|---|---|---|
MCM | Éléments fondamentaux du contrôle bancaire | Nov 30 – Dec 11, 2016 | Anglais | Maurice |
IFA | AT16.11 – Politiques économiques pour la stabilité financière | Nov 7 – Nov 18, 2016 | Anglais/Français | Maurice |
IDC | OT16.12 – Croissance solidaire (MEFMI, IDC) | Oct 24 – Nov 04, 2016 | Anglais | Maurice |
IFA | AT16.10 – Politique monétaire et politique de change | Oct 17 – Oct 28, 2016 | Anglais | Maurice |
IFA | AT16.09 – Intégration économique et monétaire | Oct 03 – Oct 14, 2016 | Anglais/Français | Maurice |
IFA/STA | AT16.03–Programmation et politiques financières | Sep 05 – Sep 21, 2016 | Anglais/Français | Maurice |
IFA | AT16.08 – Gestion macroéconomique et politique budgétaire | Aug 22 – Sep 02, 2016 | Anglais/Français | Maurice |
IDC | OT16.14 – Analyse des marchés financiers | Aug 01 – Aug 12, 2016 | Anglais | Maurice |
IFA | AT16.07 – Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources naturelles | Jul 04 – Jul 15, 2016 | Anglais | Maurice |
IFA | AT16.06 – Prévision macroéconomique | Jun 06 – Jun 17, 2016 | Anglais | Maurice |
IFA | AT16.05 – Analyse des marchés financiers | Apr 25 – May 06, 2016 | Anglais/Français | Maurice |
STA | Statistiques des comptes nationaux | Apr 11 – Apr 22, 2016 | Anglais/Français | Maurice |
IFA | AT16.01 – Gestion macroéconomique et politique budgétaire | Mar 28 – Apr 08, 2016 | Anglais/Français | Maurice |
IFA | AT16.02 – Analyse de politique monétaire | Mar 14 – Mar 25, 2016 | Anglais | Maurice |
Séminaire de haut niveau et conférence présidentielle | Mar 08 – Mar 09, 2016 | Maurice | ||
IDC | Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources naturelles (AFC, AFS) | Feb 29 – Mar 04, 2016 | Français | Maurice |
IDC | Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources naturelles | Feb 08 – Feb 19, 2016 | Anglais | Maurice |
IDC | Diagnostic macroéconomique (AFS) | Jan 25 – Feb 05, 2016 | Anglais/Français | Maurice |
AFS | Indice de la production industrielle (IPI) | Dec 14 – Dec 18, 2015 | Anglais | Maurice |
AFS | Établissement des comptes nationaux du PIB trimestriel (CNT) | Dec 07 – Dec 11, 2015 | Anglais | Maurice |
IFA | AT15.10 – Éléments fondamentaux du contrôle bancaire (CBS) | Dec 01 – Dec 11, 2015 | Anglais | Maurice |
AFS | Séminaire sur la gestion des finances publiques | Nov 30 – Dec 04, 2015 | Anglais | Maurice |
ICD/MEFMI | Nov 09 – Nov 20, 2015 | Anglais | Maurice | |
IFA | AT15.09 – Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources naturelles (MRC) | Nov 09 – Nov 20, 2015 | Anglais | Maurice |
IFA | AT15.08 – Aspects économiques de l’intégration régionale (ERI) | Oct 19 – Oct 30, 2015 | Anglais/Français | Maurice |
AFS | Séminaire sur l’administration des recettes | Oct 05 – Oct 09, 2015 | Anglais | Maurice |
AFS/AFC | Séminaire conjoint AFC / AFW / FAD | Sep 28 – Oct 02, 2015 | Français | Maurice |
IFA | AT15.07 – Gestion macroéconomique et secteur financier (MMF) | Aug 10 – Aug 21, 2015 | Anglais | Maurice |
IFA | AT15.06 – Politiques économiques pour la stabilité financière (EFS) | Jul 27 – Aug 7, 2015 | Anglais | Maurice |
IFA | AT15.05 – Prévision macroéconomique (MF) | Jun 29 – Jul 10, 2015 | Anglais | Maurice |
IFA | AT15.04 – Éléments fondamentaux du contrôle prudentiel (CPS) | Jun 11 – Jun 23, 2015 | Anglais/Français | Maurice |
IFA | AT15.03 – Programmation financière (FPP) | Apr 20 – May 01, 2015 | Anglais | Maurice |
IFA | AT15.02 – Politique monétaire et politique de change (MERP) | Mar 16 – Mar 27, 2015 | Anglais | Maurice |
IFA | AT15.01 – Gestion macroéconomique et politique budgétaire (MFP) | Feb 09 – Feb 20, 2015 | Anglais/Français | Maurice |
Référence et intitulé du cours | Dates | Langue |
---|---|---|
AT 14.09 CBS – Éléments fondamentaux du contrôle bancaire | October 20-31, 2014 | Anglais/Français |
AT 14.07 IG – Croissance solidaire | September 15-26, 2014 | Anglais |
AT 14.06 FI – Inclusion financière | September 8-12, 2014 | English |
AT 14.05 EFS – Politiques économiques pour la stabilité financière | August 25-September 5, 2014 | Anglais |
AT 14.04 MMNR – Gestion macroéconomique dans les pays riches en ressources naturelles | August 11-22, 2014 | Anglais |
AT 14.X MERP – Transition vers un cadre de politique monétaire prospectif, à l’intention des hauts fonctionnaires | June 23-25, 2014 | Anglais |
AT 14.03 CBS – Éléments fondamentaux du contrôle bancaire | June 9-20, 2014 | Anglais |
AT 14.02 MERP – Politique monétaire et politique de change | March 24-April 4, 2014 | Anglais |
AT 14.10 MPA – Analyse de politique monétaire | March 3-14, 2014 | Anglais |
Référence et intitulé du cours | Dates | Langue |
---|---|---|
AT13.05 – Politiques économiques pour la stabilité financière (EFS) | Novembre 2013 | Anglais |
AT13.03 – Vulnérabilités extérieures (EXV) | Novembre 2013 | Anglais |
AT13.03 CBS – Éléments fondamentaux du contrôle bancaire | Août 2013 | Anglais |
AT13.02 – Aspects économiques de l’intégration régionale (EMI) | Juin 2013 | Anglais |
AT13.01 – Diagnostic macroéconomique (MDS) | Mai 2013 | Anglais |