11th Steering Committee Meeting - Friday, July 12, 2024
Download: ATI Steering Committee Report FY24
Download: Agenda - ATI Steering Committee 2024
TIME (GMT+3) | PROGRAM |
09:30 - 09:35 | Administrative Briefing by Ms. Diksha Ramdawa, Program Officer, ATI | |
09:35 - 09:45 | Group Photo | |
09:45 - 10:05 | Welcome and Chairperson Opening Remarks by Mr. Albert Mwenda, Director General of the Budget, Fiscal and Economic Affairs, Directorate of the Treasury, Kenya | |
10:05 - 10:10 | Approval of Draft Agenda and Matters Arising out of Minutes by Mr. Albert Mwenda, Director General of the Budget, Fiscal and Economic Affairs, Directorate of the Treasury, Kenya | |
10:10 - 10:50 | CDSR Overview and Discussion by Ms. Michaela Erbenova, Deputy Director, ICD and Mr. Matt Davies, Assistant Director, ICD | |
10:50 - 11:00 | Break | |
11:00 - 11:30 | Strategic Session on Way Forward for the ATI by Mr. Sukhwinder Singh, Director, ATI | |
11:30 - 12:00 | Overview of ATI FY24 Work Program Outcome by Mr. Sukhwinder Singh, Director, ATI | |
12:00 - 12:30 | Overview of ATI FY25 Work Program by Mr. Sukhwinder Singh, Director, ATI | |
12:30 - 13:30 | Lunch | |
13:30 - 14:30 | IMF CD financing update and ATI budget by Mr. Franck Bousquet, Deputy Director, ICD and Mr. Shimpei Kawano, Senior Technical Assistance Officer, ICDGP | |
14:30 - 14:45 | ATI Governance Structure by Mr. Shimpei Kawano, Senior Technical Assistance Officer, ICDGP | |
14:45 - 15:00 | Coordination with Development Partners by Ms. Ayesha Aumeeruddy, Projects Officer, ATI | |
15:00 - 15:45 | Update on Facilities by Mr. Marcel Van Doorn, Senior Facilities Officer, CSF, Mr. Masaku Ndambuki, Senior Facilities Officer, CSF and Mr. Kanand Gooly, Chief of Administration, ATI | |
15:45 - 16:00 | Break | |
16:00 - 17:00 | Panel discussion: The Evolving Role of IMF RCDCs Moderator: Ms. Cathy Pattillo, Deputy Director, AFR Panelists:
|
|
17:00 - 18:00 | Panel discussion: External training curriculum and modalities Moderator: Ms. Michaela Erbenova, Deputy Director, ICD Panelists:
|
|
18:00 - 18:20 | Closing Remarks | |
19:00 - 21:00 | Dinner |
11ème réunion du comité de pilotage - Vendredi 12 juillet 2024
Télécharger : Rapport du comité de pilotage de l'IFA pour l'AF24
Télécharger : Ordre du jour - Comité de pilotage de l'IFA 2024
HEURE (TU+3) | ORDRE DU JOUR |
09H30 - 09H35 | Annonces administratives par Mme. Diksha Ramdawa, Chargée de programme, IFA | |
09H35 - 09H45 | Photo de Groupe | |
09H45 - 10H05 | Discours d’ouverture du Président de séance par M. Albert Mwenda, Directeur général du budget, des affaires fiscales et économiques, Direction du Trésor, Kenya | |
10H05 - 10H10 | Approbation de l'ordre du jour et des questions soulevées par le procès-verbal par M. Albert Mwenda, Directeur général du budget, des affaires fiscales et économiques, Direction du Trésor, Kenya | |
10H10 - 10H50 | Vue d'ensemble de l’Analyse stratégique du développement des capacités (CDSR) et discussion par Mme. Michaela Erbenova, Directrice adjointe, ICD et M. Matt Davies, Directeur adjoint, ICD | |
10H50 - 11H00 | Pause | |
11H00 - 11H30 | Session stratégique sur la voie à suivre pour l’IFA par M. Sukhwinder Singh, Directeur, IFA | |
11H30 - 12H00 | Vue d'ensemble des résultats du programme de travail de l'IFA pour l'exercice 24 par M. Sukhwinder Singh, Directeur, IFA | |
12H00 - 12H30 | Aperçu du programme de travail de l'IFA pour l'exercice 25 par M. Sukhwinder Singh, Directeur, IFA | |
12H30 - 13H30 | Déjeuner | |
13H30 - 14H30 | Mise à jour du financement de DC par le FMI et budget de l'IFA par M. Franck Bousquet, Directeur adjoint, ICD et M. Shimpei Kawano, Fonctionnaire principal chargé de l'assistance technique, ICDGP | |
14H30 - 14H45 | Structure de gouvernance de l'IFA par M. Shimpei Kawano, Fonctionnaire principal chargé de l'assistance technique, ICDGP | |
14H45 - 15H00 | Coordination avec les partenaires de développement par Mme. Ayesha Aumeeruddy, Chargée de projets, IFA | |
15H00 - 15H45 | Mise à jour sur l’aménagement des locaux par M. Marcel Van Doorn, Officier technique principal, CSF, M. Masaku Ndambuki, Officier technique principal, CSF, et Kanand Gooly, Chef d'administration, IFA | |
15H45 - 16H00 | Pause | |
16H00 - 17H00 | Table ronde: L'évolution du rôle des centres régionaux de développement des capacités du FMI Modératrice: Mme. Cathy Pattillo, Directrice adjointe, AFR Panélistes:
|
|
17H00 - 18H00 | Table ronde: Programme et modalités de la formation externe Modératrice: Mme. Michaela Erbenova, Directrice adjointe, ICD Panélistes:
|
|
18H00 - 18H20 | Discours de clôture | |
19H00 - 21H00 | Dîner |
11ª Reunião do Comité Diretor - Sexta-feira, 12 de julho de 2024
Descarregar: Relatório do Comité Diretor da IFA para o AF24
Descarregar: Agenda - Comité Diretor da IFA 2024
HORA (GMT+3) | ORDEM DO DIA |
09.30 - 09.35 | Briefing Administrativo por Sra. Diksha Ramdawa, Responsável pelo programa, IFA | |
09.35 - 09.45 | Fotografia de grupo | |
09.45 - 10.05 | Observações de Abertura por Sr. Albert Mwenda, Diretor-Geral do Orçamento, Assuntos Fiscais e Económicos, Direção do Tesouro, Quénia | |
10.05 - 10.10 | Aprovação do projeto de ordem do dia e das questões decorrentes da ata por Sr. Albert Mwenda, Diretor-Geral do Orçamento, Assuntos Fiscais e Económicos, Direção do Tesouro, Quénia | |
10.10 - 10.50 | Panorama Geral e Discussão da Revisão da Estratégia de Desenvolvimento de Capacidades (CDSR) por Sra. Michaela Erbenova, Diretora Adjunta, ICD e Sr. Matt Davies, Diretor Adjunto, ICD | |
10.50 - 11.00 | Intervalo | |
11.10 - 11.30 | Sessão Estratégica sobre o Caminho a Seguir pelo IFA por Sr. Sukhwinder Singh, Diretor, IFA | |
11.30 - 12.00 | Panorâmica dos Resultados do Programa de Trabalho do IFA: Exercício Financeiro(EF) 24 por Sr. Sukhwinder Singh, Diretor, IFA | |
12.00 - 12.30 | Panorâmica dos Resultados do Programa de Trabalho do IFA: EF 25 por Sr. Sukhwinder Singh, Diretor, IFA | |
12.30 - 13.30 | Almoço | |
13.30 - 14.30 | Atualização do financiamento CD do FMI e orçamento IFA por Sr. Franck Bousquet, Diretor Adjunto, ICD and Sr. Shimpei Kawano, Técnico Superior de Assistência Técnica, ICDGP | |
14.30 - 14.45 | Estrutura de Governação do IFA por Sr. Shimpei Kawano, Técnico Superior de Assistência Técnica, ICDGP | |
14.45 - 15.00 | Coordenação com os parceiros de desenvolvimento por Sra. Ayesha Aumeeruddy, Responsável pelos projectos, IFA | |
15.00 - 15.45 | Actualização sobre as Instalações por Sr. Marcel Van Doorn, Responsável sénior pelas instalações, CSF, Sr. Masaku Ndambuki, Responsável sénior pelas instalações, CSF e Sr. Kanand Gooly, Chefe da Administração, IFA | |
15.45 - 16.00 | Intervalo | |
16.00 - 17.00 | Painel de discussão: A evolução do papel dos PDRCs do FMI Moderador: Sra. Cathy Pattillo, Diretora Adjunta, AFR Painelistas:
|
|
17.00 - 18.00 | Painel de Discussão: Currículo e Modalidades de Formação Externa Moderador: Sra. Michaela Erbenova, Diretora Adjunta, ICD Painelistas:
|
|
18.00 - 18.20 | Observações de Encerramento | |
19.00 - 21.00 | Jantar |